Zalecenia żywieniowe a urazy nerwów obwodowych
Uszkodzenie nerwów obwodowych może nastąpić w wyniku m.in.: urazu (np. ucisku czy złamania kości), choroby nowotworowej, chorób autoimmunologicznych, cukrzycy.
Witaminy z grupy B
Szczególnie kwas foliowy (czyli wit. B9) oraz witamina B12 są odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. W związku z tym, w przypadku urazu nerwów obwodowych, warto zadbać o prawidłową ilość tej witaminy w naszym pożywieniu.
Tabela 1. Poziom zalecanego dziennego spożycia witamin z grupy B (mg/100 g) (5).
| Grupa ludzi i wiek (lata) | Aktywność fizyczna | Poziom zalecanego dziennego spożycia (ug/100 g) | |||||||
| B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | B7 | B9 | B12 | ||
| Niemowlęta | |||||||||
| 0-0,5 | 0,7 | 0,8 | 8 | 1700 | 0,8 | 5 | 35 | 0,5 | |
| 0,5-1,0 | 0,8 | 0,9 | 9 | 1800 | 1,0 | 6 | 70 | 1,5 | |
| Dzieci | |||||||||
| 1-3 | 0,9 | 1,0 | 11 | 2000 | 1,2 | 8 | 70 | 2,0 | |
| 4-6 | 1,1 | 1,3 | 14 | 3000 | 1,4 | 12 | 90 | 2,5 | |
| 7-9 | 1,2 | 1,4 | 17 | 3000 | 1,8 | 20 | 105 | 3,0 | |
| Młodzież 10-12 | 1,3-1,5 | 1,4-1,9 | 18-20 | 4000 | 1,6-1,8 | 20 | 190-200 | 3,0 | |
| 13-15 | 1,5-1,7 | 1,8-2,0 | 20-22 | 4000 | 1,7-2,0 | 25 | 200-220 | 3,0 | |
| 16-18 | 1,6-1,7 | 1,9-2,2 | 20-24 | 5000 | 1,8-2,4 | 25 | 220-240 | 3,0 | |
| Dorośli | mała | 5000 | 30 | ||||||
| 19-25 | 1,7-1,8 | 1,6-2,4 | 19-21 | 1,8-2,2 | 270-280 | 3,0 | |||
| umiarkowana | 1,9-2,0 | 1,8-2,6 | 21-23 | 2,0-2,4 | 290-300 | 3,0 | |||
| duża | 2,0 | 2,2-2,8 | 22-25 | 2,2-2,6 | 300-310 | 3,0 | |||
| mała | 1,7-1,8 | 1,6-2,4 | 19-21 | 1,8-2,2 | 270-280 | 3,0 | |||
| umiarkowana | 1,9-2,0 | 1,8-2,6 | 21-23 | 2,0-2,4 | 290-300 | 3,0 | |||
| 26-60 | duża | 2,0 | 2,2-2,8 | 22-25 | 2,2-2,6 | 300-310 | 3,0 | ||
| Powyżej 60 | 1,4-1,5 | 2,0-2,2 | 18-20 | 2,4 | 320-340 | 2,5 | |||
| Kobiety ciężarne | 1,9 | 2,4 | 21 | 6000 | 3,0 | 30 | 450 | 4,0 | |
| Kobiety karmiące | 2,2 | 2,6 | 23 | 7000 | 2,9 | 35 | 530 | 4,0 | |
Źródło : http://www.czytelniamedyczna.pl/2659,witaminy-z-grupy-b-naturalne-rlda-rola-w-organizmie-skutki-awitaminozy.html
Tabela 2. Zawartość witamin z grupy B w produktach spożywczych
| Produkt | Zawartość witaminy ug w 100 g produktu | |||||||
| B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | B7 | B9 | B12 | |
| Banan | 50 | 0,04 | 0,7 | 0,2 | 4,0 | 28-36 | ||
| Jabłko | 40 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 1,0 | 6,0 | |
| Jagody | 30 | 0,25 | 0,07 | |||||
| Truskawki | 30 | 0,03 | 0,6 | 0,26 | ||||
| Brzoskwinie | 30 | 1,0 | 2,0 | |||||
| Groch zielony | 320 | 0,14 | 0,9 | 0,16 | 9,0 | 87 | ||
| Fasola biała | 600 | 68 | ||||||
| Kalafior | 110 | 0,7 | 1,0 | 0,21 | ||||










