Problemy żywieniowe u osób z chorobą Parkinsona
Parkinson jest samoistną, powoli postępującą, zwyrodnieniową chorobą ośrodkowego układu nerwowego, przejawiającą się spowolnieniem ruchowym, drżeniem kończyn i sztywnością mięśni. Choroba ta, częściej dosięga mężczyzn niż kobiety, a średni wiek chorych na Parkinsona to 58 lat, ale zdarzają się też przypadki zachorowań nawet przed 40. rokiem życia.
Najczęstszym problemem u chorych jest redukcja masy ciała – składa się na to:
- zmniejszony apetyt,
- trudności w jedzeniu – problemy z gryzieniem, żuciem czy przełykaniem pokarmu,
- zwiększona podaż energetyczna – dodatkowa energia jest potrzebna na drżenie, zwiększone napięcie mięśniowe czy ruchy mimowolne (objawy choroby Parkinsona).
Choroba Parkinsona i dieta
Rozwiązaniem powyższych problemów może być stosowanie diety zachęcającej do jedzenia przez chorego – przede wszystkim dostosowanej do jego upodobań smakowych oraz możliwości spożywania – produkty miękkie, półpłynna konsystencja, koktajle. Posiłki powinny być niewielkie, ale często podawane – choremu łatwiej jest spożywać małe porcje.
Przykładowe menu może obejmować: przeciery warzywne/owocowe (wzbogacone tłuszczami roślinnymi), zupy w postaci kremów, jogurty, leguminy, budynie. Oczywiście należy pamiętać o dodatku węglowodanów (najlepiej złożonych – o ile chory chce je spożywać), m.in.: makarony, kasze, ryż. W uzasadnionych przypadkach i po konsultacji z lekarzem prowadzącym, można stosować Nutridrinki – na rynku jest ich duży wybór i można dobrać do potrzeb danego pacjenta (wysokoenergetyczne, wysokobiałkowe czy zawierające dużo błonnika).
Ponadto należy pamiętać, aby posiłki miały jak najwyższą gęstość odżywczą (dostarczamy jak najwięcej składników odżywczych przy zalecanym poziomie kaloryczności) – żywność najwyższej jakości, bez zbędnych dodatków, zawierające tłuszcze roślinne zamiast zwierzęcych. Zalecam również uzupełnianie diety o kwasy Omega-3, które zmniejszają ryzyko chorób neurodegeneracyjnych (a do takich zalicza się również choroba Parkinsona).

L-DOPA a ilość białka w diecie
Terapia preparatami lewodopy wymaga szczególnej troski w obszarze żywienia chorego:
- Ilość białka w diecie nie powinna przekraczać 0,8 g/kg masy ciała – im więcej białka w diecie, tym mniej leku przedostaje się do krwi i leczenie jest mniej skuteczne.
- Wzrasta zapotrzebowanie na witaminy z grupy B (szczególnie B6, B9 i B12) – warto zwrócić uwagę na produkty zawierające powyższe witaminy.
Tabela 1. Zawartość witamin z grupy B w produktach spożywczych
| Produkt | Zawartość witaminy ug w 100 g produktu | |||||||
| B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | B7 | B9 | B12 | |
| Banan | 50 | 0,04 | 0,7 | 0,2 | 4,0 | 28-36 | ||
| Jabłko | 40 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 1,0 | 6,0 | |
| Jagody | 30 | 0,25 | 0,07 | |||||
| Truskawki | 30 | 0,03 | 0,6 | 0,26 | ||||
| Brzoskwinie | 30 | 1,0 | 2,0 | |||||
| Groch zielony | 320 | 0,14 | 0,9 | 0,16 | 9,0 | 87 | ||
| Fasola biała | 600 | 68 | ||||||
| Kalafior | 110 | 0,7 | 1,0 | 0,21 | 17,0 | 55-120 | ||
| Kapusta | 50 | 0,05 | 0,3 | 0,1-1,4 | 0,16 | 2,4 | 16-45 | |
| Marchew | 60 | 0,6 | 0,27 | 0,15 | 3,0 | |||
| Pomidory | 60 | 0,7 | 0,31 | 4,0 | 30 | |||
| Pietruszka | 0,24 | 1,2 | 0,4 | |||||
| Szpinak | 0,6 | 0,28 | 7,0 | 50-200 | ||||
| Ziemniaki | 70 | 0,02 | 1,5 | 0,38 | 0,25 | 0,1 | ||
| Orzechy włoskie | 0,7 | 0,7 | 0,73 | 37,0 | ||||
| Orzechy ziemne | 17,2 | 2,14 | 0,4 | 34,0 | ||||
| Grzyby | 0,57 | 2,1 | 0,13 | 16 | ||||
| Wątroba drobiowa | 4,1 | 1800 | 5-50 | |||||
| Wołowina | 70 | 4,5-4,7 | 0,33-3,0 | 0,33 | 3,0 | 5,0-18 | 0,2-5,0 | |
| Wątroba wołowa | 300 | 13,6 | 9,7 | 100 | 300-1070 | 50-500 | ||
| Wieprzowina | 540 | 0,8-5,6 | 0,4-3,1 | 0,32 | 5,0 | 3 | 0,2-5,0 | |
| Polędwica wieprzowa | 1100 | |||||||
| Wątroba wieprzowa | 430 | 7,0 | 50-500 | |||||
| Cielęcina | 90 | 6,0 | 20,0-75,0 | |||||
| Łosoś | 170 | 7,2 | 0,97 | 0,2-5,0 | ||||
| Pstrąg | 90 | 8,4 | ||||||
| Halibut | 8,3 | 0,43 | 0,2-5,0 | |||||
| Ser | 20-60 | 0,54 | 1,2 | 0,1-0,9 | 0,04-0,08 | 3,0 | 0,2-5,0 | |
| Jaja | 120 | 0,48 | 0,1 | 1,6 | 0,11 | 3,0-5,0 | 70 | 0,2-5,0 |
| Mleko krowie | 40 | 0,15-0,17 | 0,17 | 0,33 | 0,04 | 2,0 | 5-12 | 0,2-5,0 |
| Pszenica | 0,1 | 4,3 | 0,82-1,25 | 0,29 | 11,6 | 46 | ||
| Ryż | 0,06 | 1,6 | 0,1 | 0,55 | 8,5 | 15 | ||
| Kukurydza | 1,7 | 0,46-0,8 | 0,2 | 5,0-21,0 | ||||
| Soja | 850 | 60 | 360 | |||||
| Rzepak | ||||||||




